Хронический стресс является одним из ведущих факторов риска развития психосоматической патологии и кожных заболеваний. Настоящее исследование посвящено оценке эффективности стресслимитирующей системной терапии с применением нейрокосметики в двух группах пациентов с хроническим стрессом: в основной группе применялась полная двухэтапная программа (нейрокосметика + системная терапия), в контрольной — только финальный этап системной терапии без промежуточного этапа нейрокосметики.
Проспективное контролируемое исследование в параллельных группах. Длительность наблюдения — 2 месяца.
| Параметр | Группа 1 (основная) | Группа 2 (контроль) |
|---|---|---|
| Вмешательство | Нейрокосметика (1 мес) + стресслимитирующая системная терапия (2 мес) | Стресслимитирующая системная терапия (2 мес) |
| Точки оценки | До лечения, через 1 мес, через 2 мес | До лечения, через 2 мес |
| Диагноз | Хронический стресс | Хронический стресс |
| Группа | N | Пол (ж/м) | Возраст, M ± SD (min–max) |
|---|---|---|---|
| Группа 1 (основная) | 54 | ж: 51 / м: 3 | 42.2 ± 6.4 (30–50) |
| Группа 2 (контроль) | 46 | ж: 32 / м: 14 | 39.6 ± 6.9 (30–50) |
Оценивались следующие 11 клинических и нейрофизиологических показателей:
| № | Показатель | Метод/инструмент |
|---|---|---|
| 1 | Дистресс | Опросник дистресса |
| 2 | Депрессия | Шкала депрессии (PHQ-9 / аналог) |
| 3 | Тревога | Шкала тревоги (GAD-7 / аналог) |
| 4 | Соматизация | Шкала соматизации |
| 5 | Общая астения | Многомерная шкала астении (MFI) — общая |
| 6 | Физическая астения | Многомерная шкала астении — физическая |
| 7 | Снижение мотивации | Многомерная шкала астении — снижение мотивации |
| 8 | Пониженная активность | Многомерная шкала астении — пониженная активность |
| 9 | Психическая астения | Многомерная шкала астении — когнитивная |
| 10 | Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Показатель уровня синхронизации (ПУС), единицы |
| 11 | Стресс-индекс (по Баевскому) | Стресс-индекс (индекс напряжения по Баевскому), усл. ед. |
*** p < 0.001, ** p
< 0.01, * p < 0.05, ns — не
значимо.| Показатель | Группа | N | M | SD | Медиана | IQR | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистресс | Группа 1 | 54 | 16.37 | 3.83 | 16.0 | 7.00 | 12 | 25 |
| Группа 2 | 46 | 14.70 | 3.54 | 14.0 | 3.75 | 10 | 24 | |
| Депрессия | Группа 1 | 54 | 1.56 | 2.03 | 1.0 | 3.00 | 0 | 7 |
| Группа 2 | 46 | 1.11 | 2.07 | 0.0 | 1.00 | 0 | 6 | |
| Тревога | Группа 1 | 54 | 6.37 | 2.82 | 6.0 | 4.00 | 0 | 11 |
| Группа 2 | 46 | 4.33 | 2.31 | 4.0 | 2.00 | 0 | 10 | |
| Соматизация | Группа 1 | 54 | 13.07 | 3.69 | 13.5 | 2.00 | 1 | 20 |
| Группа 2 | 46 | 11.15 | 2.97 | 12.0 | 2.75 | 0 | 14 | |
| Общая астения | Группа 1 | 54 | 15.44 | 1.44 | 16.0 | 2.00 | 13 | 18 |
| Группа 2 | 46 | 14.37 | 1.98 | 14.0 | 2.00 | 12 | 19 | |
| Физическая астения | Группа 1 | 54 | 13.65 | 2.34 | 14.0 | 1.50 | 7 | 18 |
| Группа 2 | 46 | 10.46 | 3.94 | 8.0 | 5.50 | 5 | 18 | |
| Снижение мотивации | Группа 1 | 54 | 12.87 | 2.29 | 12.5 | 2.00 | 8 | 16 |
| Группа 2 | 46 | 10.04 | 2.37 | 10.0 | 4.00 | 6 | 14 | |
| Пониженная активность | Группа 1 | 54 | 11.67 | 3.64 | 11.0 | 4.75 | 6 | 19 |
| Группа 2 | 46 | 10.17 | 3.25 | 9.5 | 5.00 | 5 | 18 | |
| Психическая астения | Группа 1 | 54 | 10.96 | 3.47 | 10.5 | 6.00 | 6 | 17 |
| Группа 2 | 46 | 10.15 | 2.23 | 10.5 | 3.00 | 4 | 13 | |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 1 | 54 | 6.09 | 1.09 | 6.0 | 2.00 | 5 | 8 |
| Группа 2 | 46 | 6.80 | 1.65 | 7.0 | 2.00 | 4 | 11 | |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 1 | 54 | 398.78 | 239.54 | 342.0 | 390.75 | 140 | 1064 |
| Группа 2 | 46 | 243.78 | 274.11 | 53.0 | 406.50 | 25 | 1064 |
| Показатель | Группа | N | M | SD | Медиана | IQR | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистресс | Группа 1 | 54 | 7.31 | 3.94 | 6.0 | 8.00 | 1 | 13 |
| Группа 2 | 46 | 8.15 | 2.65 | 7.0 | 2.00 | 5 | 16 | |
| Депрессия | Группа 1 | 54 | 0.41 | 0.74 | 0.0 | 1.00 | 0 | 3 |
| Группа 2 | 46 | 0.50 | 1.13 | 0.0 | 0.00 | 0 | 4 | |
| Тревога | Группа 1 | 54 | 1.80 | 1.77 | 2.0 | 2.00 | 0 | 6 |
| Группа 2 | 46 | 1.63 | 1.62 | 1.0 | 2.75 | 0 | 5 | |
| Соматизация | Группа 1 | 54 | 4.93 | 2.35 | 5.0 | 3.00 | 0 | 10 |
| Группа 2 | 46 | 11.15 | 2.97 | 12.0 | 2.75 | 0 | 14 | |
| Общая астения | Группа 1 | 54 | 7.48 | 2.03 | 8.0 | 2.00 | 4 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 7.89 | 1.55 | 8.0 | 1.00 | 5 | 12 | |
| Физическая астения | Группа 1 | 54 | 6.89 | 2.45 | 7.0 | 5.00 | 4 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 6.07 | 2.29 | 5.0 | 4.75 | 4 | 10 | |
| Снижение мотивации | Группа 1 | 54 | 5.85 | 1.99 | 5.0 | 3.00 | 4 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 5.83 | 1.76 | 6.0 | 4.00 | 4 | 8 | |
| Пониженная активность | Группа 1 | 54 | 6.22 | 2.16 | 6.0 | 2.00 | 4 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 6.24 | 1.80 | 5.5 | 3.00 | 4 | 11 | |
| Психическая астения | Группа 1 | 54 | 5.80 | 2.21 | 5.5 | 2.75 | 4 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 5.91 | 1.43 | 6.0 | 2.00 | 4 | 9 | |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 1 | 54 | 9.26 | 1.51 | 9.0 | 2.00 | 7 | 12 |
| Группа 2 | 46 | 9.50 | 1.93 | 9.0 | 1.75 | 6 | 14 | |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 1 | 54 | 205.89 | 134.11 | 165.0 | 181.00 | 64 | 603 |
| Группа 2 | 44 | 187.64 | 163.75 | 94.0 | 169.25 | 65 | 763 |
Корреляционные матрицы построены по методу Спирмена. Отображаются только статистически значимые корреляции (p < 0.05); незначимые ячейки перечёркнуты (×). Размер и насыщенность кружков отражают силу корреляции, цвет — направление: синий — положительная, красный — отрицательная. Прямоугольниками выделены кластеры близких признаков (иерархическая кластеризация, метод Ward).
Примечание: * — значимые корреляции (p < 0.05).
Примечание: * — значимые корреляции (p < 0.05).
Интерпретация: изменение числа и силы значимых корреляций между показателями до и после терапии отражает реорганизацию патологических связей под влиянием лечения.
# Парный тест Вилкоксона внутри группы
paired_wilcox <- function(df, param, grp_label) {
results <- data.frame()
col_before <- paste0(param, "_до")
col_1mес <- paste0(param, "_1мес")
col_2mес <- paste0(param, "_2мес")
# до vs 2 мес
v1 <- df[[col_before]]; v2 <- df[[col_2mес]]
ok <- !is.na(v1) & !is.na(v2)
if (sum(ok) > 3) {
t <- wilcox.test(v1[ok], v2[ok], paired = TRUE)
results <- bind_rows(results, data.frame(
Показатель = params_labels[param], Группа = grp_label,
Сравнение = "До vs. 2 мес",
N = sum(ok), W = round(t$statistic, 1), p = t$p.value, 5,
Знак = ifelse(t$p.value < 0.001, "***",
ifelse(t$p.value < 0.01, "**",
ifelse(t$p.value < 0.05, "*", "ns")))
))
}
# до vs 1 мес (только Группа 1)
if (grp_label == "Группа 1" && col_1mес %in% names(df)) {
v1m <- df[[col_1mес]]
ok1 <- !is.na(v1) & !is.na(v1m)
if (sum(ok1) > 3) {
t1 <- wilcox.test(v1[ok1], v1m[ok1], paired = TRUE)
results <- bind_rows(results, data.frame(
Показатель = params_labels[param], Группа = grp_label,
Сравнение = "До vs. 1 мес",
N = sum(ok1), W = round(t1$statistic, 1), p = t1$p.value,
Знак = ifelse(t1$p.value < 0.001, "***",
ifelse(t1$p.value < 0.01, "**",
ifelse(t1$p.value < 0.05, "*", "ns")))
))
}
# 1 мес vs 2 мес
ok2 <- !is.na(v1m) & !is.na(v2)
if (sum(ok2) > 3) {
t2 <- wilcox.test(v1m[ok2], v2[ok2], paired = TRUE)
results <- bind_rows(results, data.frame(
Показатель = params_labels[param], Группа = grp_label,
Сравнение = "1 мес vs. 2 мес",
N = sum(ok2), W = round(t2$statistic, 1), p = t2$p.value,
Знак = ifelse(t2$p.value < 0.001, "***",
ifelse(t2$p.value < 0.01, "**",
ifelse(t2$p.value < 0.05, "*", "ns")))
))
}
}
results
}
# Межгрупповой тест Манна–Уитни
between_mw <- function(df1, df2, param) {
col <- paste0(param, "_2мес")
x1 <- df1[[col]]; x2 <- df2[[col]]
ok1 <- !is.na(x1); ok2 <- !is.na(x2)
if (sum(ok1) < 3 | sum(ok2) < 3) {
return(data.frame(
Показатель = params_labels[param],
N1 = sum(ok1), M1 = NA, N2 = sum(ok2), M2 = NA,
U = NA, p = NA, Знак = NA, Лучше = NA
))
}
t <- wilcox.test(x1[ok1], x2[ok2], exact = FALSE)
m1 <- mean(x1, na.rm=TRUE); m2 <- mean(x2, na.rm=TRUE)
better <- if (t$p.value < 0.05) {
if (m1 < m2) "Группа 1" else if (m2 < m1) "Группа 2" else "="
} else "ns"
data.frame(
Показатель = params_labels[param],
N1 = sum(ok1), M1 = round(m1, 2),
N2 = sum(ok2), M2 = round(m2, 2),
U = round(t$statistic, 1), p = t$p.value,
Знак = ifelse(t$p.value < 0.001, "***",
ifelse(t$p.value < 0.01, "**",
ifelse(t$p.value < 0.05, "*", "ns"))),
Лучше = better
)
}| Показатель | Группа | Сравнение | N | W | p-value | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистресс | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001431465 | *** |
| До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001297235 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001344810 | *** | ||
| Депрессия | До vs. 2 мес | 54 | 465.0 | 0.0000009504900054 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 78.0 | 0.0014961642897456 | ** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 465.0 | 0.0000007296626535 | *** | ||
| Тревога | До vs. 2 мес | 54 | 1359.5 | 0.0000000009149867 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1326.0 | 0.0000000034627837 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1176.0 | 0.0000000012376149 | *** | ||
| Соматизация | До vs. 2 мес | 54 | 1466.0 | 0.0000000004319718 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1431.0 | 0.0000000026081334 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001467003 | *** | ||
| Общая астения | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001402217 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001113492 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001062847 | *** | ||
| Физическая астения | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001340035 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1378.0 | 0.0000000002061324 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001390123 | *** | ||
| Снижение мотивации | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001335012 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001212666 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001302645 | *** | ||
| Пониженная активность | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001465853 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000000399836 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1176.0 | 0.0000000013700847 | *** | ||
| Психическая астения | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001473051 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1275.0 | 0.0000000004428278 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1275.0 | 0.0000000005846670 | *** | ||
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | До vs. 2 мес | 54 | 0.0 | 0.0000000001062417 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 0.0 | 0.0000000001778787 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 0.0 | 0.0000000001066717 | *** | ||
| Стресс-индекс (по Баевскому) | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001670184 | *** | |
| До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001663729 | *** | ||
| 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.0000000001670508 | *** | ||
| Дистресс | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.0000000030368773 | *** |
| Депрессия | До vs. 2 мес | 46 | 105.0 | 0.0009345665577004 | *** | |
| Тревога | До vs. 2 мес | 46 | 990.0 | 0.0000000045525011 | *** | |
| Соматизация | До vs. 2 мес | 46 | 0.0 | NaN | NA | |
| Общая астения | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.0000000028629746 | *** | |
| Физическая астения | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.0000000030935385 | *** | |
| Снижение мотивации | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.0000000028637588 | *** | |
| Пониженная активность | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.0000000029343254 | *** | |
| Психическая астения | До vs. 2 мес | 46 | 990.0 | 0.0000000054669611 | *** | |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | До vs. 2 мес | 46 | 0.0 | 0.0000000022425963 | *** | |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | До vs. 2 мес | 44 | 690.0 | 0.0232012936019786 | * |
Примечание: *** — p < 0.001;
** — p < 0.01; * — p < 0.05;
ns — p ≥ 0.05
| Показатель | N₁ | M₁ (Гр.1) | N₂ | M₂ (Гр.2) | U | p-value | p | Лучше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистресс | Дистресс | 54 | 7.31 | 46 | 8.15 | 1010.0 | 0.10708267187253258 | ns | ns |
| Депрессия | Депрессия | 54 | 0.41 | 46 | 0.50 | 1320.5 | 0.46381357950157182 | ns | ns |
| Тревога | Тревога | 54 | 1.80 | 46 | 1.63 | 1290.0 | 0.73387040321525876 | ns | ns |
| Соматизация | Соматизация | 54 | 4.93 | 46 | 11.15 | 154.0 | 0.00000000000003838 | *** | Группа 1 |
| ОбщАстения | Общая астения | 54 | 7.48 | 46 | 7.89 | 1136.0 | 0.44812646029422104 | ns | ns |
| ФизАстения | Физическая астения | 54 | 6.89 | 46 | 6.07 | 1477.5 | 0.09467573447455635 | ns | ns |
| СнижМотив | Снижение мотивации | 54 | 5.85 | 46 | 5.83 | 1212.0 | 0.83258578502106717 | ns | ns |
| НизкАктив | Пониженная активность | 54 | 6.22 | 46 | 6.24 | 1189.5 | 0.71366081932033509 | ns | ns |
| ПсихАстения | Психическая астения | 54 | 5.80 | 46 | 5.91 | 1054.5 | 0.18057756551856993 | ns | ns |
| ПУС | Межполушарное взаимодействие (ПУС) | 54 | 9.26 | 46 | 9.50 | 1174.0 | 0.63521119436271734 | ns | ns |
| СтрессИндекс | Стресс-индекс (по Баевскому) | 54 | 205.89 | 44 | 187.64 | 1439.5 | 0.07282940151376406 | ns | ns |
Примечание: M₁/M₂ — средние значения через 2 мес в группах 1 и 2 соответственно. Колонка «Лучше» указывает группу с более низким средним при p < 0.05.
Внутри групп: значимых различий (p < 0.05): 43 из 44 сравнений
| Показатель | Группа | Сравнение | N | W | p-value | p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Депрессия | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 465.0 | 0.00000095049001 | *** |
| Депрессия | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 78.0 | 0.00149616428975 | ** |
| Депрессия | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 465.0 | 0.00000072966265 | *** |
| Дистресс | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000014315 | *** |
| Дистресс | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000012972 | *** |
| Дистресс | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000013448 | *** |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 0.0 | 0.00000000010624 | *** |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 0.0 | 0.00000000017788 | *** |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 0.0 | 0.00000000010667 | *** |
| Общая астения | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000014022 | *** |
| Общая астения | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000011135 | *** |
| Общая астения | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000010628 | *** |
| Пониженная активность | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000014659 | *** |
| Пониженная активность | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000003998 | *** |
| Пониженная активность | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1176.0 | 0.00000000137008 | *** |
| Психическая астения | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000014731 | *** |
| Психическая астения | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1275.0 | 0.00000000044283 | *** |
| Психическая астения | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1275.0 | 0.00000000058467 | *** |
| Снижение мотивации | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000013350 | *** |
| Снижение мотивации | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000012127 | *** |
| Снижение мотивации | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000013026 | *** |
| Соматизация | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1466.0 | 0.00000000043197 | *** |
| Соматизация | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1431.0 | 0.00000000260813 | *** |
| Соматизация | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000014670 | *** |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000016702 | *** |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000016637 | *** |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000016705 | *** |
| Тревога | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1359.5 | 0.00000000091499 | *** |
| Тревога | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1326.0 | 0.00000000346278 | *** |
| Тревога | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1176.0 | 0.00000000123761 | *** |
| Физическая астения | Группа 1 | До vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000013400 | *** |
| Физическая астения | Группа 1 | До vs. 1 мес | 54 | 1378.0 | 0.00000000020613 | *** |
| Физическая астения | Группа 1 | 1 мес vs. 2 мес | 54 | 1485.0 | 0.00000000013901 | *** |
| Депрессия | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 105.0 | 0.00093456655770 | *** |
| Дистресс | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.00000000303688 | *** |
| Межполушарное взаимодействие (ПУС) | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 0.0 | 0.00000000224260 | *** |
| Общая астения | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.00000000286297 | *** |
| Пониженная активность | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.00000000293433 | *** |
| Психическая астения | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 990.0 | 0.00000000546696 | *** |
| Снижение мотивации | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.00000000286376 | *** |
| Стресс-индекс (по Баевскому) | Группа 2 | До vs. 2 мес | 44 | 690.0 | 0.02320129360198 | * |
| Тревога | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 990.0 | 0.00000000455250 | *** |
| Физическая астения | Группа 2 | До vs. 2 мес | 46 | 1081.0 | 0.00000000309354 | *** |
Между группами (2 мес): значимых различий: 1 из 11 показателей
| Показатель | M₁ (Гр.1) | M₂ (Гр.2) | U | p-value | p | Лучше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соматизация | Соматизация | 4.93 | 11.15 | 154 | 0.00000000000003838 | *** | Группа 1 |
Отчёт сформирован автоматически в R Markdown. Все значения p приведены без поправки на множественные сравнения. При интерпретации результатов следует учитывать поисковый характер исследования.